Legende
De onderstaande score geeft de meest actuele tussenstand voor het huidige quizseizoen weer. Het seizoen begint in augustus en eindigt in juli.
Een ploeg verschijnt in de ranking van zodra je minstens 3 keer in de Top-10 bent geëindigd binnen 1 seizoen.
Enkel de beste tien resultaten van het seizoen tellen mee.
De puntentelling gaat als volgt:
- Winnaar: 25 punten
- 2e plaats: 20 punten
- 3e plaats: 16 punten
- 4e plaats: 14 punten
- 5e plaats: 12 punten
- 6e plaats : 10 punten
- 7e plaats: 8 punten
- 8e plaats: 6 punten
- 9e plaats: 4 punten
- 10e plaats: 2 punten
2024-2025
Teamnaam | #Deelnames | #wins | Score |
---|---|---|---|
Voerman | 2 | 1 | 0 |
Galloways | 1 | 1 | 0 |
't Korfke | 1 | 0 | 0 |
The Quizards of Oz | 1 | 0 | 0 |
Hatseflats | 1 | 0 | 0 |
Oud Taxandria | 1 | 0 | 0 |
Volharders | 1 | 0 | 0 |
Izieranten | 1 | 0 | 0 |
Hoek City | 1 | 0 | 0 |
Scharrekens | 1 | 0 | 0 |
Sangria's | 1 | 0 | 0 |
ESAK | 1 | 0 | 0 |
2023-2024
Teamnaam | #Deelnames | #wins | Score |
---|---|---|---|
Voerman | 20 | 11 | 25 |
Musti Goes Classic | 6 | 1 | 17.83 |
De Bijl van Damocles | 4 | 1 | 15.75 |
Scharrekens | 10 | 2 | 15.2 |
Sageco | 4 | 0 | 15 |
Brood & Quiz | 5 | 0 | 14.4 |
ESAK | 8 | 1 | 14.38 |
Noormannen | 11 | 1 | 14.1 |
Goblin | 7 | 0 | 14 |
Galloways | 5 | 1 | 12.6 |
85'ers | 3 | 0 | 10.67 |
't Korfke | 8 | 0 | 8 |
Bloten Aap | 3 | 0 | 8 |
Next Question | 2 | 1 | 0 |
Twijfelaars | 2 | 1 | 0 |
Izieranten | 2 | 0 | 0 |
Café Rex | 2 | 0 | 0 |
Agathe Kwistie | 2 | 0 | 0 |
Bosuilen / Dorstige Laven | 2 | 0 | 0 |
4x4 | 2 | 0 | 0 |
Amnesia | 2 | 0 | 0 |
Cityclub | 2 | 0 | 0 |
Bende van Tourette | 2 | 0 | 0 |
Lacrimosa | 1 | 1 | 0 |
Hengelclub de Happy Hookers | 1 | 1 | 0 |
Kwissendales | 1 | 1 | 0 |
NGMB (Ne Grote Met / Brodders) | 1 | 1 | 0 |
Per Consumptie Wijzer | 1 | 0 | 0 |
Sangria's | 1 | 0 | 0 |
Gene mail gehad? | 1 | 0 | 0 |
Verenigde Statievrienden | 1 | 0 | 0 |
Sushisauzenshop Chez José | 1 | 0 | 0 |
P-Team | 1 | 0 | 0 |
Familie Klepkes | 1 | 0 | 0 |
Hoek City | 1 | 0 | 0 |
Wereldwinkel Essen | 1 | 0 | 0 |
Den Block | 1 | 0 | 0 |
Petanqueclub | 1 | 0 | 0 |
The Patriots | 1 | 0 | 0 |
'k Wist het ooit | 1 | 0 | 0 |
K3 quizt | 1 | 0 | 0 |
de 84 | 1 | 0 | 0 |
Psychoburger | 1 | 0 | 0 |
Dominion | 1 | 0 | 0 |
Hybris | 1 | 0 | 0 |
Salva Mea | 1 | 0 | 0 |
Familie Mennes | 1 | 0 | 0 |
Quizimodo | 1 | 0 | 0 |
Beestige Betty & The Boys | 1 | 0 | 0 |
Volharders | 1 | 0 | 0 |
Retorica '98 | 1 | 0 | 0 |
Tormentor | 1 | 0 | 0 |
Oxfam Wereldwinkel | 1 | 0 | 0 |
Kan Wat Beter | 1 | 0 | 0 |
Taal & Co | 1 | 0 | 0 |
Nou da ge't zegt | 1 | 0 | 0 |
KWV | 1 | 0 | 0 |
Ploeg van 't stad | 1 | 0 | 0 |
Uit het juiste hout gesneden | 1 | 0 | 0 |
Power Rangers | 1 | 0 | 0 |
Keepers of the faith | 1 | 0 | 0 |
Lege Portoflessen, met hopen! | 1 | 0 | 0 |
Tisnepis Potentis Negrote | 1 | 0 | 0 |
Les Quizérables | 1 | 0 | 0 |
Barts Balorige Bende | 1 | 0 | 0 |
Bloem van Heikant | 1 | 0 | 0 |
Kwist het | 1 | 0 | 0 |
De Trainers | 1 | 0 | 0 |
TC Matig | 1 | 0 | 0 |
Paal Binnen | 1 | 0 | 0 |
Apeiron | 1 | 0 | 0 |
Parsifal | 1 | 0 | 0 |
2022-2023
Teamnaam | #Deelnames | #wins | Score |
---|---|---|---|
Voerman | 14 | 7 | 23.5 |
Noormannen | 9 | 6 | 22 |
Goblin | 5 | 1 | 15.4 |
Scharrekens | 9 | 1 | 15 |
Sageco | 4 | 1 | 14.25 |
Brood & Quiz | 4 | 0 | 14 |
Galloways | 3 | 0 | 14 |
85'ers | 3 | 0 | 13.33 |
Musti Goes Classic | 3 | 0 | 12.67 |
't Korfke | 8 | 0 | 12 |
De Bijl van Damocles | 3 | 0 | 8.67 |
ESAK | 7 | 0 | 8.57 |
Izieranten | 2 | 1 | 0 |
Sangria's | 2 | 0 | 0 |
Taal & Co | 2 | 0 | 0 |
Amnesia | 2 | 0 | 0 |
Allez Eddy | 2 | 0 | 0 |
Bloten Aap | 2 | 0 | 0 |
Café Rex | 2 | 0 | 0 |
Kwissendales | 1 | 1 | 0 |
Hybris | 1 | 1 | 0 |
Olle ma is olle va | 1 | 1 | 0 |
Taco zonder hoorn | 1 | 0 | 0 |
D'Antoniskes | 1 | 0 | 0 |
100 hete houthakkers | 1 | 0 | 0 |
Volharders | 1 | 0 | 0 |
Justni | 1 | 0 | 0 |
Voor mij bier ipv sangria | 1 | 0 | 0 |
Het groot licht | 1 | 0 | 0 |
De vrienden van | 1 | 0 | 0 |
De Bende van Boris | 1 | 0 | 0 |
Ferm Essen-Hoek | 1 | 0 | 0 |
Elck Wat Wils | 1 | 0 | 0 |
Heidemaatjes | 1 | 0 | 0 |
Langharig Werkschuw Tuig | 1 | 0 | 0 |
Haiza Beri | 1 | 0 | 0 |
NOBROKO | 1 | 0 | 0 |
De Spitsen | 1 | 0 | 0 |
Heikant Sport | 1 | 0 | 0 |
Salva Mea | 1 | 0 | 0 |
Canasta/Don Quizzot | 1 | 0 | 0 |
Dominion | 1 | 0 | 0 |
Psychoburger | 1 | 0 | 0 |
Bajes | 1 | 0 | 0 |
Kadrie (k)Wist het | 1 | 0 | 0 |
Power Rangers | 1 | 0 | 0 |
Gemiddeld 84 | 1 | 0 | 0 |
Bazinga | 1 | 0 | 0 |
Brain-X-Plosion | 1 | 0 | 0 |
Team Tullepetoanen | 1 | 0 | 0 |
Da Fotografke van Essen | 1 | 0 | 0 |
JaLa's | 1 | 0 | 0 |
Op het nippertje | 1 | 0 | 0 |
Testosteron | 1 | 0 | 0 |
FC Dennendaal | 1 | 0 | 0 |
Hoger Streven | 1 | 0 | 0 |
De Frambroosjes | 1 | 0 | 0 |
Quadriga | 1 | 0 | 0 |
TOTO | 1 | 0 | 0 |
De Fusie | 1 | 0 | 0 |
Quiztenbiebels | 1 | 0 | 0 |
Looksaus zonder L is ook saus | 1 | 0 | 0 |
De Basjes | 1 | 0 | 0 |
Think Floyd | 1 | 0 | 0 |
Deserteurs | 1 | 0 | 0 |
Quizzards of Choco | 1 | 0 | 0 |
Margies | 1 | 0 | 0 |
Poepclub | 1 | 0 | 0 |
G-Unid | 1 | 0 | 0 |
Miauwkes | 1 | 0 | 0 |
Verwater | 1 | 0 | 0 |
Voor ik vergeet | 1 | 0 | 0 |
Caber Toss | 1 | 0 | 0 |
Bosuilen / Dorstige Laven | 1 | 0 | 0 |
2021-2022
Teamnaam | #Deelnames | #wins | Score |
---|---|---|---|
Voerman | 5 | 2 | 19.6 |
Noormannen | 4 | 1 | 18.25 |
ESAK | 4 | 2 | 15.5 |
't Korfke | 4 | 0 | 14.5 |
Café Rex | 3 | 0 | 14 |
Scharrekens | 5 | 1 | 13 |
Goblin | 3 | 0 | 10.67 |
Sageco | 3 | 0 | 6.67 |
Sangria's | 2 | 0 | 0 |
Hoek City | 2 | 0 | 0 |
De Bende van Boris | 2 | 0 | 0 |
Oud Leiding | 2 | 0 | 0 |
Hybris | 2 | 0 | 0 |
Twijfelaars | 2 | 0 | 0 |
Brood & Quiz | 2 | 0 | 0 |
Galloways | 2 | 0 | 0 |
Salva Mea | 1 | 1 | 0 |
Caber Toss | 1 | 1 | 0 |
Gaan met die peirdekop | 1 | 1 | 0 |
Quiztet | 1 | 0 | 0 |
Oud Taxandria | 1 | 0 | 0 |
Nektapijt van Rudi Völler | 1 | 0 | 0 |
Bubbeldrink uit de Weinstube | 1 | 0 | 0 |
99 hete houthakkers | 1 | 0 | 0 |
Santa Nova | 1 | 0 | 0 |
Fair Essen Hoek | 1 | 0 | 0 |
Landelijke Gilde | 1 | 0 | 0 |
Zurries | 1 | 0 | 0 |
Kwissendales | 1 | 0 | 0 |
Musti Goes Classic | 1 | 0 | 0 |
85'ers | 1 | 0 | 0 |
C Max | 1 | 0 | 0 |
De vrienden van | 1 | 0 | 0 |
Hoekske Af | 1 | 0 | 0 |
Kaat & Co | 1 | 0 | 0 |
Pili Pili | 1 | 0 | 0 |
Team 166 | 1 | 0 | 0 |
Amnesia | 1 | 0 | 0 |
Cityclub | 1 | 0 | 0 |
Niel en zen joeng | 1 | 0 | 0 |
Duivelkes | 1 | 0 | 0 |
Bloten Aap | 1 | 0 | 0 |
Fierljeppers | 1 | 0 | 0 |
Deserteurs | 1 | 0 | 0 |
Allez Eddy | 1 | 0 | 0 |
Steenstraal | 1 | 0 | 0 |
Zandzeep | 1 | 0 | 0 |
Team Teen | 1 | 0 | 0 |
Koor Accent | 1 | 0 | 0 |
KAS Eupen wer sind da | 1 | 0 | 0 |
't Pelske | 1 | 0 | 0 |
De Wolk | 1 | 0 | 0 |
KLJ Wildert | 1 | 0 | 0 |
Next Question | 1 | 0 | 0 |
De Bijl van Damocles | 1 | 0 | 0 |
Question Jambon | 1 | 0 | 0 |
De Przewalski's | 1 | 0 | 0 |
2020-2021
Teamnaam | #Deelnames | #wins | Score |
---|---|---|---|
Voerman | 1 | 1 | 0 |
Café Rex | 1 | 0 | 0 |