| Oudercomité 44e Sint-Maarten Heide | |
| Zaal GITOK Vogelenzangstraat Kalmthout | |
| 6 per team | |
| 20 |
10e Scoutsquiz Oudercomité 44e Sint-Maarten Heide
25-01-2025 - 20:00u - Zaal GITOK
Vogelenzangstraat
Kalmthout
De Resultaten
puntentotaal: 183
| # | Ploeg | Score | Rankingpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Noormannen | 166 | 25 |
| 2 | Scharrekens | 165 | 20 |
| 3 | Voerman | 164 | 16 |
| 4 | 't Korfke | 164 | 14 |
| 5 | ESAK | 158 | 12 |
| 6 | Goblin | 157 | 10 |
| 7 | Voor ik vergeet | 157 | 8 |
