| Oudercomité van Scouts Sint-Maarten Heide | |
| Zaal GITOK | |
| 6 per team | |
| 15 |
9e quiz Oudercomité van Scouts Sint-Maarten Heide
27-01-2024 - 20:00u - Zaal GITOK
De Resultaten
puntentotaal: 211
| # | Ploeg | Score | Rankingpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Voerman | 194 | 25 |
| 2 | Scharrekens | 188 | 20 |
| 3 | 't Korfke | 188 | 16 |
| 4 | ESAK | 187 | 14 |
| 5 | Amnesia | 187 | 12 |
| 6 | Goblin | 186 | 10 |
