| Vriendenkring brandweer Kalmthout | |
| Brandweerkazerne Kalmthout Rozeneind 2 | |
| 6 per team | |
| 15 |
Quiz van de Brandweer (Kalmthout)
13-10-2023 - 20:00u - Brandweerkazerne Kalmthout
Rozeneind 2
De Resultaten
puntentotaal: 170
| # | Ploeg | Score | Rankingpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Scharrekens | 148 | 25 |
| 2 | Voerman | 145 | 20 |
| 3 | Petanqueclub | 142 | 16 |
| 4 | The Patriots | 141 | 14 |
| 5 | Goblin | 141 | 12 |
| 6 | 'k Wist het ooit | 140,5 | 10 |
| 7 | K3 quizt | 140 | 8 |
| 8 | de 84 | 139,5 | 6 |
| 9 | 't Korfke | 137 | 4 |
