| Wieka VZW | |
| KSK Kalmthout Heikantstraat 60D, 2920 Kalmthout | |
| 6 per team | |
| 15 |
Wieka Quiz
08-10-2021 - 20:00u - KSK Kalmthout
Heikantstraat 60D, 2920 Kalmthout
De Resultaten
puntentotaal: 192
| # | Ploeg | Score | Rankingpunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Noormannen | 189 | 25 |
| 2 | Scharrekens | 182 | 20 |
| 3 | Amnesia | 181 | 16 |
| 4 | Goblin | 178 | 14 |
| 5 | Sageco | 177 | 12 |
| 6 | Cityclub | 176 | 10 |
| 7 | 't Korfke | 174 | 8 |
| 8 | ESAK | 173 | 6 |
| 9 | Niel en zen joeng | 170 | 4 |
| 10 | Duivelkes | 154 | 2 |
