- Datum
- 19 september 2025
- Startuur
- 20:00u
- Adres quizlocatie
- Parochiezaal Nieuwmoer Prelaat Deckersstraat 8, 2920 Kalmthout
- Naam organisator
- Muziekvereniging De Heidebloem
- Contact organisator (telefoon of e-mail)
- www.deheidebloem.be
- Deelnemers per ploeg
- 6 per team
- Deelnemersprijs (€)
- 20,00
Septemberfeesten 2025
De resultaten
Puntentotaal: 244.00
| Plaats | Team | Quizscore | Klassementspunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Noormannen | 232,00 | 25 |
| 2 | Galloways | 232,00 | 20 |
| 3 | Voerman | 231,00 | 16 |
| 4 | Altijd groten dorst | 227,00 | 14 |
| 5 | Sageco | 226,00 | 12 |
| 6 | Goblin | 224,00 | 10 |
| 7 | 85'ers | 220,00 | 8 |
| 8 | ESAK | 217,00 | 6 |
| 9 | 't Korfke | 217,00 | 4 |
| 10 | De Wolk | 212,00 | 2 |
