- Datum
- 20 september 2024
- Startuur
- 20:00u
- Adres quizlocatie
- Parochiezaal Nieuwmoer
- Naam organisator
- Muziekvereniging De Heidebloem
- Contact organisator (telefoon of e-mail)
- www.deheidebloem.be
- Deelnemers per ploeg
- 6 per team
- Deelnemersprijs (€)
- 15,00
Septemberfeesten 2024
De resultaten
Puntentotaal: 245.00
| Plaats | Team | Quizscore | Klassementspunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Galloways | 239,00 | 25 |
| 2 | Goblin | 232,00 | 20 |
| 3 | Noormannen | 231,00 | 16 |
| 4 | Voerman | 230,00 | 14 |
| 5 | Sageco | 228,00 | 12 |
| 6 | Brood & Quiz | 226,00 | 10 |
| 7 | Gabenco | 223,00 | 8 |
| 8 | Langharig Werkschuw Tuig | 222,00 | 6 |
| 9 | 't Korfke | 221,00 | 4 |
