- Datum
- 7 oktober 2022
- Startuur
- 20:00u
- Adres quizlocatie
- Kantine KSK Heikantstraat 60D 2920 Kalmthout
- Naam organisator
- Wieka
- Contact organisator (telefoon of e-mail)
- 0478/204459
- Deelnemers per ploeg
- 6 per team
- Deelnemersprijs (€)
- 18,00
Wieka
De resultaten
Puntentotaal: 202.00
| Plaats | Team | Quizscore | Klassementspunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Noormannen | 195,00 | 25 |
| 2 | Scharrekens | 189,00 | 20 |
| 3 | Haiza Beri | 183,00 | 16 |
| 4 | 85'ers | 182,00 | 14 |
| 5 | 't Korfke | 180,00 | 12 |
| 6 | Sageco | 178,00 | 10 |
| 7 | NOBROKO | 173,00 | 8 |
| 8 | Taal & Co | 172,00 | 6 |
| 9 | De Spitsen | 170,00 | 4 |
| 10 | Heikant Sport | 166,00 | 2 |
