- Datum
- 16 september 2022
- Startuur
- 20:00u
- Adres quizlocatie
- Parochiezaal Nieuwmoer
- Naam organisator
- Muziekvereniging De Heidebloem
- Contact organisator (telefoon of e-mail)
- info@deheidebloem.be
- Deelnemers per ploeg
- 6 per team
- Deelnemersprijs (€)
- 15,00
De Heidebloem
De resultaten
Puntentotaal: 242.00
| Plaats | Team | Quizscore | Klassementspunten |
|---|---|---|---|
| 1 | Noormannen | 232,00 | 25 |
| 2 | Sageco | 216,00 | 20 |
| 3 | Scharrekens | 214,00 | 16 |
| 4 | Brood & Quiz | 209,00 | 14 |
| 5 | 't Korfke | 208,00 | 12 |
| 6 | ESAK | 204,00 | 10 |
| 7 | Taal & Co | 202,00 | 8 |
| 8 | Elck Wat Wils | 190,00 | 6 |
| 9 | Heidemaatjes | 181,00 | 4 |
| 10 | Langharig Werkschuw Tuig | 180,00 | 2 |
